部 门 | 姓 名 | 职 务 | 电 话 | 传真 |
中共滁州市委 | 李宝君 | 市委常委、宣传部部长 | 0550-3024728 | 0550-3037519 |
滁州市政府 | 陈学武 | 市政府副秘书长 市政府办公室主任 |
0550-3315168 | 0550-3024739 |
琅琊区委 | 陈友利 | 区委常委、宣传部部长 | 0550-3025538 | |
琅琊区政府 | 蒲东诚 | 区委常委、常务副区长 | 0550-3012760 | |
南谯区委 | 司学军 | 区委常委、宣传部部长 | 0550-3116125 0550-3112124 |
|
南谯区政府 | 杜敬洋 | 区政府办党组书记、(区政府外事办)主任 | 0550-3111041 0550-3112212 |
|
天长市委 | 麻丽敏 | 市委常委、宣传部部长 | 0550-7771215 | |
天长市政府 | 张桂松 | 市政府办公室主任 | 0550-7771007 | |
明光市委 | 蒋 华 | 市委常委、宣传部部长 | 0550-8022825 | |
明光市政府 | 於 星 | 市政府办党组书记、主任 | 0550-8022826 | |
来安县委 | 陈 艳 | 县委常委、宣传部部长 | 0550-5627966 | |
来安县政府 | 查润泽 | 县政府办主任 | 0550-5635530 | |
定远县委 | 黄保云 | 县委常委、宣传部部长 | 0550-4288096 | |
定远县政府 | 邓国银 | 县政府办党组书记、主任 | 0550-4288109 | |
凤阳县委 | 赵文霞 | 县委常委、宣传部部长 | 0550-6739866 | 0550-6721907 |
凤阳县政府 | 张 磊 | 县政府办主任 | 0550-6721003 | 0550-6722344 |
全椒县委 | 王 伟 | 县委常委、宣传部部长 | 0550-5033998 | |
全椒县政府 | 何世斌 | 县政府办主任 | 0550-5032199 |
2025年度滁州市直单位(部分)新闻发言人名录 | ||||
序号 | 单 位 | 姓 名 | 职务 | 电 话 |
1 | 滁州日报社 | 张 翔 | 副总编辑 | 2130990 |
2 | 滁州市广播电视台 | 王道进 | 党委委员、副台长 | 3216136 |
3 | 市中级人民法院 | 王 琼 | 研究室主任 | 3215741 |
4 | 市人民检察院 | 管文亮 | 宣教科科长 | 3219036 |
5 | 市发展和改革委员会 | 樊红兵 | 党组成员、副主任 | 3036223 |
6 | 市教育体育局 | 李 志 | 市委教体工委委员、市教体局副局长 | 3036231 |
7 | 市科技局 | 卢少悟 | 党组成员、总工程师 | 3043129 |
8 | 市工业和信息化局 | 吴邦勇 | 综合科科长 | 3061557 |
9 | 市公安局 | 姜玉伦 | 宣传科科长 | 3064711-2909 |
10 | 市民政局 | 柏正言 | 办公室主任 | 3020182 |
11 | 市司法局 | 马长胜 | 党组成员、政治部主任 | 3322015 |
12 | 市人力资源和社会保障局 | 仲卫东 | 党组成员、副局长 | 3022753 |
13 | 市自然资源和规划局 | 黄莉萍 | 党组成员、政治部主任 | 3012093 |
14 | 市生态环境局 | 黄成正 | 党组成员、副局长 | 3072128 |
15 | 市住房和城乡建设局 | 王礼栋 | 党组成员、副局长 | 3030679 |
16 | 市交通运输局 | 沈火焰 | 党组成员、副局长 | 3218085 |
17 | 市农业农村局 | 张 勇 | 副局长 | 3025414 |
18 | 市水利局 | 高传祥 | 党组成员、工会主任、三级调研员 | 3043298 |
19 | 市商务局 | 官桂生 | 党组成员、副局长 | 3022812 |
20 | 市文化和旅游局 | 杨东利 | 党组成员、副局长 | 3216121 |
21 | 市卫生健康委员会 | 阮 兵 | 党组成员、工会主任 | 3019281 |
22 | 市退役军人事务局 | 孙仁建 | 党组成员、副局长 | 3029200 |
23 | 市应急管理局 | 李合豹 | 党委委员、副局长 | 3075118 |
24 | 市市场监督管理局 | 杨 杰 | 党组成员、副局长 | 3071938 |
25 | 市医疗保障局 | 陈兹刚 | 党组成员、副局长 | 3010775 |
26 | 市城市管理行政执法局 | 夏广春 | 副局长 | 2199855 |
27 | 市信访局 | 章恒芝 | 党组成员、副局长 | 3820089 |
28 | 市数据资源管理局 | 张 谦 | 办公室主任 | 3213308 |
29 | 琅琊山管委会 | 梁万余 | 琅管委副主任 | 3512520 |
30 | 市供销社 | 肖继根 | 党组副书记、监事会主任 | 3019581 |
31 | 市地震局 | 陈传慧 | 党组成员、副局长 | 3060410 |
32 | 市住房公积金管理中心 | 高 宁 | 党组成员、副主任 | 3836151 |
33 | 滁州经济技术开发区 | 刘开军 | 党工委委员、 党政综合办公室主任 |
3214001 |
34 | 宁滁新型功能区管委会 | 郝仙红 | 党工委副书记、管委会专职副主任 | 3030608 |
35 | 中新苏滁高新技术产业开发区 | 郭永付 | 党工委委员、管委会副主任 | 3769126 |
36 | 市税务局 | 谢鸿志 | 党委委员、总会计师 | 3518696 |
37 | 市气象局 | 丁 杰 | 党组成员、副局长 | 3083158 |
38 | 市统计局 | 张德鑫 | 综合科负责人 | 3065471 |
39 | 市林业局 | 周建勇 | 总工程师 | 3019152 |