您当前所在位置:首页 > 通知公告 >

2018年度“美好滁州”微信积分排名表

2019-01-15 10:11  来源: 中共滁州市委宣传部  作者: 网站编辑  阅读人次:

【字体:】   打印



序号 昵称  2018年总积分  手机号
1  清流公园琅琊人   2888.00   159****1990 
2  平安是福   2888.00   155****2806 
3  DUX Candy赵杰   2888.00   138****9497 
4  pop   2886.00   138****2060 
5  老高   2881.00   130****1782 
6  心语   2881.00   185****2136 
7  秋风   2880.00   159****5978 
8  流星雨   2880.00   130****2425 
9  马俊   2880.00   139****2003 
10  余得水   2878.00   152****3883 
11  GJX   2878.00   138****7418 
12  super: man   2875.00   153****1831 
13  kiki娟   2874.00   159****2085 
14  邓兵   2874.00   182****0989 
15  天天有余   2874.00   188****1122 
16  无欲则刚   2874.00   139****7998 
17  苹果   2872.00   138****3239 
18  枫叶   2872.00   147****9474 
19  为了爱   2872.00   138****8007 
20  一点小执着   2866.00   189****2824 
21  跳出三界外   2865.00   189****3097 
22  愿我能   2864.00   139****2391 
23  执著的快乐   2864.00   173****2212 
24  吕志刚   2860.00   139****9222 
25  小楼一夜听风雪   2859.00   159****5126 
26  秋   2857.00   138****1362 
27  苏巷-罗德贵   2856.00   135****6701 
28  铮臻奶奶   2856.00   189****5281 
29  李   2856.00   130****8296 
30  常清静   2856.00   135****4928 
31  蔡兴莲   2856.00   139****8726 
32  小汪老爸   2856.00   138****5633 
33  艳阳天   2856.00   133****0196 
34  毛毛虫   2855.00   182****6494 
35  知足常乐   2853.00   189****2604 
36  雪山飞狐   2851.00   136****0115 
37  阳阳   2850.00   186****7791 
38  L。H。英   2848.00   181****0918 
39  珍惜   2848.00   180****7309 
40  勇士   2848.00   183****3327 
41  小菊叶   2843.00   189****7632 
42  永远   2841.00   139****3287 
43  素月辉影   2841.00   139****1753 
44  杨玉珠   2840.00   189****6408 
45  Kelly   2840.00   158****0494 
46  魏紫   2840.00   159****8810 
47   追鱼   2840.00   136****2510 
48  深山幽篁   2839.00   135****0081 
49  慧子   2832.00   182****0645 
50  云端望川   2832.00   135****1797 
51  君千殇   2832.00   159****5126 
52  千秋红邑   2832.00   150****7041 
53  往日随风   2830.00   152****9684 
54  步行者   2825.00   188****2987 
55  微笑蜡烛   2824.00   189****8078 
56  通顺   2824.00   134****3967 
57  海燕   2820.00   180****9282 
58  涛   2820.00   155****9558 
59  大漠   2820.00   139****6920 
60  大浪淘沙   2819.00   159****3752 
61  啊文   2816.00   138****1527 
62  我已飞过   2816.00   138****1168 
63  shicongyang   2810.00   139****3901 
64  快乐是我想要的   2808.00   151****9547 
65  袁顺泽   2806.00   151****9992 
66  秋梧桐   2806.00   180****1388 
67  紫   2805.00   130****7120 
68  香喷喷   2800.00   177****3484 
69  2713   2800.00   139****0253 
70  静岚   2800.00   138****7698 
71  快乐   2799.00   180****2852 
72  雨辰   2798.00   180****9235 
73  zhangzncu   2798.00   153****1173 
74  淡然处世,随遇而安。   2795.00   131****7210 
75  随缘   2795.00   139****0181 
76  西海天际   2792.00   131****9520 
77  丑的让妈妈放心   2791.00   183****9636 
78  陌上松   2788.00   135****0081 
79  小杨大杨   2786.00   189****9811 
80  齐   2786.00   186****6945 
81  wo爱wo家555   2785.00   151****9547 
82  吴健   2781.00   136****5984 
83  任重而道远   2781.00   139****4025 
84  葑茚記憶   2776.00   134****1787 
85  携手   2776.00   138****8753 
86  闻博   2776.00   139****3377 
87  敏行   2776.00   139****9528 
88  冉妈   2772.00   138****3440 
89  优雅常态   2768.00   153****1908 
90  AAA   2768.00   147****9474 
91     2767.00   153****2958 
92  二月雪   2767.00   130****0528 
93  @知足长乐   2762.00   158****0982 
94  阚绪齐   2753.00   150****8386 
95  王守勇   2752.00   159****2300 
96  张兴龙   2749.00   139****8170 
97  飞哥   2748.00   181****6505 
98  知足常乐   2748.00   189****7669 
99  岁月如歌   2748.00   177****5365 
100  小熊维尼   2747.00   135****2005 
101  wangmouse   2747.00   130****0509 
102  伱倂卜働我   2747.00   188****9002 
103  Kxg   2746.00   138****4658 
104  弯道超车   2744.00   139****1866 
105  陈勋   2740.00   136****0994 
106  开心快乐   2736.00   153****4562 
107  Happy   2736.00   138****0696 
108  笑对人生   2726.00   136****1239 
109  鑫城   2724.00   138****2384 
110  乐逍遥   2720.00   139****6938 
111  修行的?   2713.00   139****1752 
112  马正兵   2713.00   136****4688 
113  cloud   2709.00   136****6938 
114  人生果大   2706.00   158****7974 
115  登哥   2704.00   180****5197 
116  风花茶道   2704.00   138****2303 
117  日出日落   2704.00   139****0606 
118  健哥   2701.00   138****3458 
119  天猫   2696.00   139****9161 
120  幸福90   2695.00   189****5099 
121  梦想   2695.00   152****2018 
122  高手   2689.00   139****0269 
123  红油和岩盐?   2688.00   150****8651 
124  依然   2688.00   139****5368 
125  成功   2688.00   130****8518 
126  春雨   2681.00   181****5286 
127  寒风   2680.00   139****2723 
128  依然   2679.00   135****1530 
129  背小猪的蜗牛   2676.00   137****5661 
130  Relax   2674.00   188****9002 
131  arisa 洁   2672.00   180****8536 
132  九月微微凉   2672.00   186****1801 
133  傲雪寒梅.   2672.00   136****2798 
134  淡然一笑   2672.00   135****3370 
135  天天向上   2667.00   152****7678 
136  大庙镇蔡世兵   2665.00   138****9099 
137  贝琪   2664.00   138****2220 
138  微澜静好   2664.00   150****8501 
139  李孝林   2664.00   136****0815 
140  旧巷里的少年郎   2659.00   139****3373 
141  心有一片海   2656.00   187****8020 
142  Karen   2656.00   135****0914 
143  王健   2651.00   182****8038 
144  Bet 、   2648.00   138****1228 
145  放飞心灵   2648.00   139****1655 
146  日出东海   2648.00   184****6458 
147  叶帅   2648.00   139****2704 
148  高成语   2645.00   152****6576 
149  多多老爸   2641.00   188****9006 
150  阳光不锈   2641.00   136****6389 
151  jYz   2640.00   159****0848 
152  如影随形   2634.00   139****2649 
153  曹国昌   2634.00   139****6931 
154  於林东   2630.00   139****4411 
155  。。   2630.00   181****7510 
156  云裳   2629.00   139****1102 
157  英子   2625.00   189****0224 
158  蜂雨人生   2624.00   136****8755 
159  ā á ǎ à   2624.00   182****0079 
160  一个人住。。。   2620.00   151****4912 
161  梅花   2618.00   135****6505 
162  龙的传人   2617.00   132****7796 
163  周周   2615.00   136****9552 
164  鑫城   2614.00   188****1919 
165  高高   2613.00   139****0239 
166  先礼后兵   2613.00   136****3254 
167  燕子   2612.00   150****2157 
168  老龚   2609.00   139****1908 
169  mi?   2609.00   138****7822 
170  子荷   2601.00   139****7986 
171  19柒六   2600.00   189****7249 
172  薇薇一笑   2597.00   136****3367 
173  平凡人   2592.00   137****2365 
174  满园春色   2592.00   150****4590 
175  雨行   2588.00   152****3721 
176  随风度   2587.00   176****0900 
177  一叶知秋   2584.00   130****8418 
178  宝哥   2576.00   137****1010 
179  春春   2572.00   153****3060 
180  小土豆   2568.00   189****8618 
181   ①①⑦③   2568.00   189****7622 
182  平常心   2560.00   132****7782 
183  向阳   2559.00   138****1558 
184  沉默   2556.00   177****7527 
185  爱莲说   2556.00   138****5275 
186  峰汇波哥   2552.00   183****6729 
187  inging郝^_^   2547.00   180****4559 
188  星空   2546.00   181****6058 
189  水中月,镜中花   2545.00   139****0956 
190  止戈为武   2541.00   130****6429 
191  漫步云端   2540.00   180****9825 
192  花卷   2536.00   186****2915 
193  知音   2536.00   139****7320 
194  水乡男   2536.00   139****5639 
195  园丁   2533.00   158****8673 
196  重复的事情用心做,李杰   2519.00   138****8615 
197  a   2506.00   147****6165 
198  琦蓉   2503.00   136****4819 
199  蓝水晶   2502.00   139****5007 
200  学会珍惜!?   2497.00   150****8972 
201  姜   2496.00   159****9256 
202  张宏   2496.00   133****1152 
203  SunshineGirl_81   2494.00   157****0748 
204  巴根草   2493.00   136****8138 
205  暖阳相伴   2492.00   138****0611 
206  tutu   2488.00   152****4618 
207  njrwdj   2480.00   138****7180 
208  最后呢?   2478.00   138****2920 
209  未...   2475.00   186****2475 
210  江淮梦蝶   2474.00   151****2707 
211  鸿运当头   2473.00   138****3857 
212  霍守义   2473.00   139****1526 
213  简遇   2470.00   138****1204 
214  如意   2470.00   152****0371 
215  森林树木   2465.00   138****0599 
216  简爱   2460.00   152****1209 
217  王育权   2456.00   159****2698 
218  清气乾坤   2451.00   139****5023 
219  王   2451.00   189****2360 
220  林富明   2448.00   139****1495 
221  叶紫   2448.00   139****6965 
222  xinxin2009   2439.00   150****9870 
223   果妈酷宝      2428.00   135****4937 
224  谷因雨而生   2426.00   136****0072 
225  心远天高   2419.00   139****6819 
226  AngeL   2411.00   138****2383 
227  王启忠   2408.00   139****1783 
228  银裕烟酒   2403.00   138****6268 
229  豆浆油条^O^   2401.00   159****8550 
230  简简单单   2395.00   188****5651 
231  王国富律师17355021292   2384.00   173****1292 
232  开心   2380.00   158****0818 
233  难得糊涂   2379.00   182****9029 
234  鸿雁   18055007378    2376.00   180****7378 
235  爱梦   2376.00   135****2027 
236  想想   2376.00   136****7472 
237  求虐   2376.00   139****6685 
238  SAGA   2368.00   159****7495 
239  水中的鱼   2364.00   139****5899 
240  永、乐   2362.00   135****3929 
241  迎军   2358.00   180****9387 
242  bu   2356.00   189****6356 
243  戴安辉15305502656   2356.00   153****2656 
244  杨娃娃   2353.00   135****8468 
245  若尘   2352.00   139****1173 
246  游刃有余   2352.00   138****1069 
247  琅琊俊   2349.00   139****2187 
248  杨松   2344.00   189****0373 
249  娟   2338.00   159****2462 
250  胡国友   2338.00   151****0697 
251  春华秋实   2336.00   189****8575 
252  昭一   2332.00   189****8028 
253  阿杜   2331.00   159****3272 
254  无情   2308.00   153****9585 
255  秋天的树   2307.00   138****5098 
256  张雪   2304.00   138****9180 
257  一诺   2303.00   177****8269 
258  孟德   2299.00   136****9412 
259  操玉祥   2296.00   153****9335 
260  yangf107   2296.00   151****7401 
261  春夏秋冬   2287.00   151****5677 
262  艾草   2287.00   137****7947 
263  知足而常乐   2280.00   137****7402 
264  二宝   2280.00   153****7089 
265  密码错误   2276.00   130****6456 
266  东东   2275.00   139****0735 
267  过河卒子   2270.00   153****4447 
268  岁月无恙   2270.00   131****5355 
269  一言难尽   2269.00   181****2889 
270  定远王明武   2268.00   187****5228 
271  半分笑@缠绵不清^o^   2266.00   183****9637 
272  YYYYY   2259.00   158****9136 
273  黄永军   2253.00   138****4362 
274  随便   2250.00   158****0292 
275  东方溯   2248.00   139****1396 
276  清风一片   2243.00   139****3419 
277  举个栗子   2240.00   180****5889 
278  星天   2240.00   181****5732 
279  小雅   2240.00   138****1173 
280  QQ号远方的朋友   2236.00   131****2009 
281  小女人   2234.00   180****8250 
282  木非鱼   2232.00   139****7081 
283  峰汇波哥   2232.00   183****6729 
284  春暖花开   2225.00   130****4010 
285  学平   2224.00   131****5721 
286  蝶舞   2220.00   137****0255 
287  多多   2214.00   159****0360 
288  高   2208.00   151****8161 
289  兰   2208.00   131****2162 
290  均   2200.00   151****1785 
291  雪娃娃   2198.00   182****1801 
292  雨虹   2192.00   153****6918 
293  红美丽   2191.00   150****8651 
294  秀尔光电~燕燕   2186.00   139****0099 
295  梁松   2184.00   177****8762 
296  安静   2168.00   159****8070 
297  扬帆   2167.00   188****2600 
298  萌羊   2153.00   138****4322 
299  kelly   2152.00   182****5200 
300  睡莲   2152.00   189****8701 
301  若曦   2144.00   151****2906 
302  平平安安   2144.00   133****2067 
303  gujianguo   2136.00   139****4766 
304  果   2136.00   151****5668 
305  新闻迷   2129.00   139****8961 
306  祝福   2112.00   135****0510 
307  静静地   2107.00   139****1348 
308  劉玲   2104.00   130****6615 
309  风神   2104.00   139****7908 
310  清泉   2104.00   189****1713 
311  贲培凤   2104.00   189****2737 
312  爱吃蛋糕的猫   2102.00   189****3823 
313  【秋天最美De是枫叶】   2098.00   153****2050 
314  冬日暖阳   2097.00   138****8078 
315  周明川Mint   2093.00   187****1726 
316  二宝他爹   2086.00   139****5961 
317  Mei Lin   2084.00   151****9400 
318  清风香露   2083.00   153****3310 
319  ?幸福就好?   2081.00   186****0228 
320  宁阳   2080.00   189****6859 
321  闪闪   2080.00   136****6586 
322  雪竹(欧琳琳)   2075.00   158****1251 
323  无敌笨笨   2073.00   180****1385 
324  宁静致远   2073.00   138****6090 
325  秋风萧瑟   2067.00   151****3682 
326  风铃草   2064.00   180****8115 
327  niujian   2061.00   158****0882 
328  天高云淡   2061.00   189****0355 
329  。空城  ?   2053.00   138****2432 
330  ,   2050.00   183****5054 
331  西瓜凉了个半夏   2050.00   130****6741 
332  汪红   2048.00   153****7065 
333  雾   2048.00   182****9249 
334  只说开始   2046.00   130****2741 
335  淡定   2044.00   131****3260 
336  亮   2042.00   182****8840 
337  A止语   2037.00   189****1518 
338  w~Y   2032.00   182****8250 
339  皖东老毛   2028.00   136****4118 
340  旭日东升   2028.00   158****6689 
341  芳   2012.00   139****7150 
342  无色的天空   2004.00   187****8543 
343  梦月   1984.00   177****0719 
344  狮子   1982.00   181****7763 
345  女王陛上   1981.00   134****4149 
346  波波   1976.00   135****9400 
347  齐越   1976.00   151****3560 
348  凡   1976.00   135****3160 
349  干胜   1976.00   136****7773 
350  梅子   1965.00   150****0756 
351  王者归来   1960.00   137****1332 
352  阳光明媚   1960.00   139****1905 
353  面对人生   1956.00   136****1281 
354  忘记了,不好吧   1955.00   189****3680 
355  阿尔金山的阿狸   1954.00   135****6020 
356  陈先舟   1952.00   136****9088 
357  陈曦   1952.00   134****9628 
358  山人   1948.00   180****9827 
359  红心向党   1944.00   189****5488 
360  2000   1944.00   159****8757 
361  宗派   1942.00   151****9915 
362  文竹   1939.00   152****3271 
363  冰上月   1929.00   134****2298 
364  如果……   1928.00   136****3453 
365  Czzx110   1928.00   136****7865 
366  微微一笑   1925.00   180****8780 
367  吴盖胜   1923.00   139****8177 
368  盛子月   1917.00   183****8349 
369  简心   1915.00   153****1652 
370  小强93   1912.00   183****6320 
371  晴朗   1912.00   139****2477 
372  飞鸟与鱼   1912.00   139****4439 
373  随风飞舞   1911.00   189****8925 
374  燕子   1909.00   130****0929 
375  小彭18255039784   1906.00   182****9784 
376  祝兴元   1899.00   153****8659 
377  汪伟   1898.00   159****5558 
378  幸福之余忠福   1897.00   131****8152 
379  宇轩园   1897.00   138****2435 
380  浪迹天涯   1889.00   189****8727 
381  马琴   1888.00   139****7321 
382  AK47   1875.00   139****1619 
383  万水桥   1873.00   180****3959 
384  云   1872.00   139****3870 
385  蕊   1868.00   180****3190 
386  红光满面   1865.00   158****0458 
387  小小穿越   1864.00   158****9187 
388  胡家先   1864.00   158****2408 
389  皓月当空   1862.00   157****2009 
390  李泽安   1858.00   180****1347 
391  liulin   1849.00   150****3530 
392  罗小漫   1840.00   147****6426 
393  八三夭   1832.00   137****3003 
394  小陈玉田子   1830.00   182****2539 
395  高山流水   1826.00   183****3601 
396  清风   1825.00   152****1152 
397  飞的更高   1824.00   138****3497 
398  响当当   1824.00   183****7912 
399  dongshugan   1821.00   138****3368 
400  清澈小舟   1816.00   139****6759 
401  Figo   1814.00   139****8862 
402  许明萍   1811.00   134****1246 
403  想不出来   1809.00   130****6741 
404  huizhu   1808.00   189****7263 
405  萍   1802.00   139****2278 
406  Sunshine Day   1801.00   181****5898 
407  呵呵   1792.00   189****7767 
408  柔柔妈   1792.00   138****5512 
409  孤星泪客   1789.00   180****4671 
410  淡如水   1788.00   152****7192 
411  曲径   1785.00   138****0383 
412  琴   1784.00   187****0572 
413  张伟   1773.00   139****1649 
414  许飞 (忠)(专业厨房卫浴,水电维修   1769.00   135****4944 
415  贾长莹   1768.00   159****1036 
416  渔夫   1761.00   139****3246 
417  小飞侠   1758.00   147****2696 
418  玲玲   1752.00   152****0670 
419  正丽   1751.00   
420  开心就好   1744.00   159****8763 
421  芳   1732.00   138****7786 
422  韦琼   1729.00   139****4219 
423  荣荣?沈惠荣?   1728.00   139****2999 
424  亮晶晶的泪   1722.00   153****9356 
425  Candy   1720.00   139****0089 
426  莫默   1720.00   136****5710 
427  米儿   1714.00   189****1677 
428  简单   1712.00   182****0385 
429  庞庞庞   1704.00   139****3336 
430  冬之韵   1704.00   130****8408 
431  云草   1693.00   139****7835 
432  冲上云霄   1691.00   130****5188 
433  sun   1688.00   159****7175 
434  小柒   1687.00   155****9775 
435  冰天雪地   1675.00   139****9772 
436  南江鱼儿   1667.00   139****3651 
437  红湖   1665.00   138****6519 
438  黄波   1664.00   138****5805 
439  周小布   1657.00   183****8232 
440  relm王   1653.00   187****7355 
441  火锅妹儿   1640.00   151****7401 
442  zfb   1640.00   139****6557 
443  云山雾海   1640.00   138****3692 
444  快乐王   1633.00   132****2910 
445  杨瑞祥   1632.00   135****2125 
446  从新得力   1631.00   138****3187 
447  阿霞   1616.00   157****9538 
448  陈军   1616.00   139****8019 
449  连年好   1616.00   138****2939 
450  不忘初心   1616.00   180****7288 
451  池阳医生   1615.00   138****6345 
452  风和日丽   1609.00   139****9014 
453  平平安安,   1604.00   135****3639 
454  云淡天高   1602.00   180****3806 
455  鸢尾花开   1601.00   153****1957 
456  曹力   1600.00   139****6781 
457  习儒学   1596.00   138****9422 
458  木易杨   1595.00   138****4403 
459  春暖花开   1595.00   181****6086 
460  侯   1590.00   139****4288 
461  简单的快乐   1586.00   159****3812 
462  崔迪海   1579.00   177****6737 
463  柠檬树   1578.00   180****5517 
464  想你的好   1576.00   135****4181 
465  幸运草   1575.00   177****8815 
466  杨忠山   1571.00   159****2978 
467  你知道的   1569.00   180****3650 
468  小马哥   1563.00   189****1918 
469  东北风   1562.00   189****8324 
470  YJ生存   1558.00   152****8327 
471  春天   1553.00   158****3461 
472  Mine   1552.00   158****8967 
473  小雅   1552.00   158****1009 
474  永远飞翔   1547.00   139****3300 
475  矦恩軍   1544.00   133****5889 
476  再见先森   1538.00   139****9028 
477  麗麗LILY   1538.00   131****2027 
478  清流神韵   1536.00   138****8639 
479  冰颜绿竹   1536.00   152****7982 
480  栾川   1536.00   136****0828 
481  心若芷水   1534.00   159****0102 
482  李明   1514.00   139****3568 
483  红夫人   1513.00   173****5520 
484  柠檬故土   1512.00   137****7314 
485  奠枕楼东风月   1510.00   156****5181 
486  国星徐   1509.00   136****4680 
487  a   1508.00   138****0175 
488  穆淮安   1507.00   180****2202 
489  Lizy   1502.00   180****6382 
490  蝶   1484.00   180****8107 
491  忘忧草   1483.00   139****9894 
492  刘仁锋   1482.00   139****8193 
493  道仓   1481.00   139****5122 
494  咔咔咔   1479.00   130****8336 
495  云卷舒   1469.00   139****0886 
496  戴锦玉   1464.00   134****7173 
497  程   1460.00   139****2382 
498  大江   1459.00   159****3139 
499  zl   1458.00   137****3318 
500  139****9452   1456.00   139****9452 
501  等待幸福   1454.00   139****8809 
502  微微一笑好运连连   1448.00   150****9649 
503  江树勇   1443.00   130****2556 
504  君友   1437.00   177****3149 
505  邓元青   1437.00   138****1189 
506  乐乐∠※∠※   1435.00   187****2855 
507  faye手寫的從前   1434.00   186****8228 
508  郁金香   1434.00   180****9882 
509  lwd   1427.00   138****3006 
510  空降兵一员   1416.00   138****3792 
511  杜银平   1412.00   189****9692 
512  文哥   1409.00   180****8582 
513  slxt   1405.00   189****2560 
514  桔子   1400.00   181****8856 
515  怀恋。昨天   1393.00   157****3281 
516  沧海一粟   1379.00   130****7776 
517  清荷   1378.00   153****1185 
518  英雄儿女   1376.00   135****7588 
519  恬.若惜   1374.00   150****5972 
520  Rose   1364.00   139****3991 
521  一壶老酒   1362.00   180****6002 
522  msg8025   1360.00   131****9328 
523  菜板儿   1360.00   151****7401 
524  ????箖筗嬿???? ?   1349.00   152****8640 
525  剑雨箭羽   1348.00   150****3346 
526  六六   1344.00   138****2642 
527  十一狼   1344.00   131****2343 
528  Jesus   1341.00   138****7396 
529  极地平线   1337.00   138****9673 
530  猴子搬来的救兵   1336.00   153****1220 
531  霞   1336.00   182****6320 
532   lucky 莉    1332.00   136****0191 
533  考拉   1330.00   139****3097 
534  耳又又丶   1328.00   189****0294 
535  黄涛   1328.00   138****5810 
536  快乐   1327.00   187****0868 
537  快乐时光   1320.00   139****5186 
538  三十   1314.00   136****3308 
539  青铜骑士   1312.00   158****2866 
540  深谷幽兰   1309.00   159****5966 
541  一笑而过   1301.00   138****8419 
542  夏云山   1286.00   159****2168 
543  小刘并不牛   1284.00   186****7197 
544  King   1277.00   135****5857 
545  这不懂哪不董   1273.00   157****7899 
546  仕文   1272.00   135****9500 
547  张友兰   1272.00   183****1576 
548  迷猴淘   1269.00   152****0172 
549  wangshukang   1264.00   155****6773 
550  王晓光   1264.00   139****5346 
551  王晓峰   1262.00   138****8068 
552  开心的笑   1260.00   139****4900 
553  一路有你   1256.00   132****5175 
554  “繁”花,秋墨   1251.00   132****2425 
555  韦磊   1251.00   139****7296 
556  小梅子   1250.00   151****0362 
557  小鱼儿   1249.00   185****7083 
558  飘扬168   1249.00   181****3115 
559  小静   1249.00   139****2901 
560  仇成伟   1242.00   147****9433 
561  相濡以沫   1241.00   173****9351 
562  缘来相伴   1240.00   138****5600 
563  绿色心情   1240.00   139****3806 
564  dodo   1238.00   180****0012 
565  Time   1233.00   150****5104 
566  自白书   1231.00   136****2755 
567  如月之恒   1230.00   180****9135 
568  开心   1225.00   136****3550 
569  张丽   1221.00   147****8455 
570  梧桐雨   1216.00   180****1252 
571  闲人   1216.00   137****6479 
572  向日葵   1212.00   139****9307 
573  在同   1207.00   138****0184 
574  阿政   1203.00   136****5096 
575  乐   1200.00   159****0736 
576  永恒   1196.00   138****5567 
577  米兰   1189.00   138****0369 
578  段段   1188.00   138****7062 
579  男儿当自强   1186.00   152****8176 
580  春日浮萍   1184.00   158****0890 
581  正东   1184.00   139****6678 
582  A郎君   1182.00   182****7307 
583  @ Lei   1180.00   183****5357 
584  黄金彩虹   1176.00   188****4980 
585  张彬   1175.00   139****2428 
586  小咪宝贝   1164.00   153****2123 
587  沙   1162.00   135****5463 
588  飞来石   1161.00   181****4816 
589  玄妈妈   1161.00   130****1905 
590  静心   1161.00   139****3773 
591  曹明辉   1160.00   138****8549 
592  殷明莉   1160.00   189****3480 
593  向前   1157.00   189****3780 
594  高兴   1154.00   158****5860 
595  香香   1152.00   187****0899 
596  無袔~取玳   1149.00   181****6007 
597  云开曰出   1147.00   159****9161 
598  风轻云淡   1145.00   151****1473 
599  飘扬   1145.00   189****0646 
600  李维兵   1144.00   138****1978 
601  王庆云   1139.00   189****7536 
602  尹立龙滁州琅琊山   1137.00   138****7346 
603  华武   1136.00   135****2683 
604  Emily   1135.00   139****5124 
605  秦树芳   1134.00   181****2936 
606  黄世仁   1128.00   153****8665 
607  谢德生   1126.00   130****2316 
608  海绵宝宝   1116.00   135****5949 
609  萓萱爷爷   1112.00   139****4444 
610  茉莉   1109.00   180****8028 
611  海纳百川   1108.00   189****7922 
612  昼想夜梦   1107.00   157****8798 
613  史小燕   1104.00   182****0912 
614  陈金庆   1104.00   138****5797 
615  如此   1099.00   189****0895 
616  徐国林   1098.00   138****3833 
617  秋天   1098.00   188****3039 
618  两岸统一   1096.00   186****1875 
619  玲   1096.00   187****3394 
620  下雨天   1096.00   139****8725 
621  Miss Chen???   1088.00   180****1276 
622  文弟   1088.00   136****2147 
623  亘ZFC   1085.00   139****8708 
624  晴天   1084.00   138****8961 
625  王可   1078.00   189****5179 
626  利源成牌厨房电器地板诚招各地代理   1077.00   
627  杨骥   1066.00   139****1003 
628  萌萌爷爷   1065.00   136****9777 
629  三爷   1065.00   189****1307 
630  梦里寻青   1064.00   131****5907 
631  小燕子   1056.00   134****3611 
632  红叶   1056.00   147****2820 
633  分享   1051.00   138****2035 
634  无泪的鱼   1047.00   189****5350 
635  一江春水向东流   1046.00   139****3391 
636  古月之家   1043.00   189****7603 
637  幸福一生   1039.00   189****3823 
638  平凡   1038.00   137****5527 
639  一生不变   1037.00   150****7837 
640  余世予   1034.00   138****4993 
641  @qjc1021   1034.00   156****1021 
642  因为有你1   1032.00   182****2723 
643  ?小芹菜?   1032.00   134****9795 
644  温和   1032.00   139****4076 
645  懒羊羊   1016.00   187****7172 
646  pang   1011.00   132****6943 
647  渔儿~   1010.00   139****0096 
648  韦巍   1009.00   137****0880 
649  薄爱(江雪峰)   1009.00   139****0680 
650  hope   1009.00   138****2952 
651  a   1007.00   
652  白鹭岛   993.00   138****4139 
653  Lin   992.00   132****9073 
654  云之君   986.00   189****1691 
655  五四好青年   986.00   152****8505 
656  鸣   984.00   130****8172 
657  陆   983.00   139****3991 
658  嗨嗨   978.00   131****8168 
659  Romance   975.00   133****0161 
660  czh888   971.00   134****0687 
661  如影随形   969.00   136****1044 
662  张超   968.00   
663  "Cancer.   968.00   186****1929 
664  张玲   968.00   152****2107 
665  王光芬   965.00   134****6038 
666  何俊飞   961.00   138****0268 
667  小鱼   960.00   153****5322 
668  冷眼看烟花   960.00   134****7199 
669  [ J ]?   959.00   159****6289 
670  老知青   957.00   152****2210 
671  风信子   956.00   180****5972 
672  天门冬   956.00   138****1890 
673  名字可以这么长这么长这么长这么长   954.00   156****8429 
674  小路   954.00   137****0790 
675  白云和黑土   952.00   152****7442 
676  禾子,忆   952.00   134****9068 
677  尽善尽美   951.00   139****4284 
678  ?   949.00   136****1976 
679  家有儿女   948.00   139****7476 
680  timon201232   947.00   182****4913 
681  王兵   944.00   158****3365 
682  浅笑ソ安然   938.00   157****7003 
683  弄晴微雨   937.00   181****6629 
684  朱季群   936.00   150****2856 
685  李   936.00   188****9002 
686  蓝蓝的天   935.00   189****2015 
687  亦隐   931.00   138****3037 
688  周振卿高级育婴师伊利营养顾问   928.00   187****0266 
689  浮山   928.00   137****4524 
690  fan   921.00   159****1970 
691  马皇后   919.00   187****1800 
692  苗子   916.00   155****1218 
693  【江海集团】许龙   916.00   133****5056 
694  萧峰   913.00   130****6697 
695  lyz   913.00   130****1102 
696  冷默   912.00   181****8062 
697  2017ing   910.00   138****6055 
698  壹路   905.00   180****5953 
699  a   903.00   182****5451 
700  春暖花开   902.00   130****2090 
701  爱凡   900.00   130****3406 
702  魏国霞   896.00   182****9661 
703  徯还   893.00   136****2012 
704  漫卷西风   892.00   180****2922 
705  影子   892.00   186****8521 
706  泡沫   890.00   133****3698 
707  yly   888.00   151****7401 
708  向阳花   888.00   134****2619 
709  轻描淡写   882.00   183****8505 
710  与你同在   880.00   139****8744 
711  燕子   877.00   159****1096 
712  小小   876.00   136****3572 
713  小小   872.00   136****2172 
714  苦恼人的笑   872.00   136****2157 
715  陈庚   872.00   155****1102 
716  想吃!想玩!   865.00   180****1620 
717  萍   864.00   152****0517 
718  岁月无痕   864.00   139****4331 
719  枫叶   864.00   157****8723 
720  拼搏   860.00   182****8284 
721  憨波   856.00   135****6130 
722  张民   855.00   153****4556 
723  家有大厨   854.00   182****3260 
724  秀外慧中   853.00   138****1085 
725  舍  予   851.00   180****1261 
726  奔腾的马   848.00   159****6916 
727  飞哥   847.00   178****4698 
728  吴痕   843.00   134****5022 
729  雪中红梅   843.00   136****4492 
730  刘草凡   842.00   183****1531 
731  感觉   836.00   130****8267 
732  时光无声   835.00   152****8790 
733  玲萍内衣店   833.00   139****6455 
734  涂鸦   832.00   187****7883 
735  莫失莫望   826.00   135****2287 
736  醉翁   824.00   189****5056 
737   烨的奶奶   824.00   138****2207 
738  水无痕   824.00   180****8190 
739  吴文杰   824.00   180****2232 
740  叶子   823.00   152****9802 
741  林壑尤美?   822.00   182****5571 
742  何宗军   817.00   182****0632 
743  远方的家   816.00   180****0783 
